Экономический календарь
EUR German Buba President Nagel Speaks
Выходы по датам
| Дата | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | без данных | |||
| 03.11.2026 | без данных | |||
| 02.11.2026 | без данных | |||
| 21.10.2026 | без данных | |||
| 17.10.2026 | без данных | |||
| 16.10.2026 | без данных | |||
| 05.10.2026 | без данных | |||
| 02.10.2026 | без данных | |||
| 01.10.2026 | без данных | |||
| 29.09.2026 | без данных |
Следующий выход
Последний выход
- Дата
- 03.11.2026