Экономический календарь
USD FOMC Member Bowman Speaks
Выходы по датам
| Дата | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | без данных | |||
| 15.10.2026 | без данных | |||
| 14.10.2026 | без данных | |||
| 06.10.2026 | без данных | |||
| 01.10.2026 | без данных | |||
| 29.09.2026 | без данных | |||
| 28.09.2026 | без данных |
Следующий выход
Последний выход
- Дата
- 15.10.2026