Экономический календарь
USD Prelim UoM Inflation Expectations
Выходы по датам
| Дата | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 4.7% | |||
| 09.10.2026 | 4.6% | 4.7% |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 | 09.10.2026 | 4.7% | ||
| сент. 2026 | 11.09.2026 | 4.6% | ||
| авг. 2026 | 14.08.2026 | 4.0% | ||
| июль 2026 | 17.07.2026 | 4.2% | ||
| июнь 2026 | 12.06.2026 | 4.6% | ||
| май 2026 | 08.05.2026 | 4.8% | ||
| апр. 2026 | 10.04.2026 | 4.7% | ||
| март 2026 | 13.03.2026 | 3.8% | ||
| февр. 2026 | 06.02.2026 | 3.4% | ||
| янв. 2026 | 09.01.2026 | 4.0% | ||
| дек. 2025 | 05.12.2025 | 4.2% | ||
| нояб. 2025 | 07.11.2025 | 4.5% |
Следующий выход
- Дата
- пт, 6 нояб., 15:00
- Пред.
- 4.7%
Последний выход
- Дата
- 09.10.2026
- Факт
- 4.7%
- Пред.
- 4.6%