Экономический календарь
USD Unemployment Rate
Выходы по датам
| Дата | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 4.2% | 4.2% | ||
| 02.10.2026 | 4.1% | 4.1% | 4.2% | +0.1% выше |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 | 02.10.2026 | 4.2% | 4.1% | +0.1% выше |
| авг. 2026 | 04.09.2026 | 4.1% | ||
| июль 2026 | 07.08.2026 | 4.1% | ||
| июнь 2026 | 02.07.2026 | 4.2% | ||
| май 2026 | 05.06.2026 | 4.3% | ||
| апр. 2026 | 08.05.2026 | 4.3% | ||
| март 2026 | 03.04.2026 | 4.3% | ||
| февр. 2026 | 06.03.2026 | 4.4% | ||
| янв. 2026 | 11.02.2026 | 4.3% | ||
| дек. 2025 | 09.01.2026 | 4.4% | ||
| нояб. 2025 | 16.12.2025 | 4.6% | ||
| сент. 2025 | 20.11.2025 | 4.4% |
Выше прогноза: 1 из 1
Следующий выход
- Дата
- пт, 6 нояб., 13:30
- Прогноз
- 4.2%
- Пред.
- 4.2%
Последний выход
- Дата
- 02.10.2026
- Факт
- 4.2%
- Прогноз
- 4.1%
- Пред.
- 4.1%