Экономический календарь
Fixed Asset Investment ytd/y
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Asset Investment ytd/y | -7.2% | -7.3% | ||
| GDP q/y | 4.3% | 4.4% | ||
| Industrial Production y/y | 5.2% | 5.4% | ||
| NBS Press Conference | без данных | |||
| Retail Sales y/y | 0.4% | 0.5% | ||
| Unemployment Rate | 5.3% | 5.3% |
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 18.10.2026 06:35 | -7.3% | -7.2% |