Экономический календарь
Average Hourly Earnings m/m
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| Non-Farm Employment Change | 29K | 65K | ||
| Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 | 02.10.2026 | 0.1% | 0.3% | −0.2% ниже |
| авг. 2026 | 02.09.2026 | 0.4% | ||
| июль 2026 | 02.08.2026 | 0.1% | ||
| июнь 2026 | 02.07.2026 | 0.2% | ||
| май 2026 | 02.06.2026 | 0.2% | ||
| апр. 2026 | 02.05.2026 | 0.1% | ||
| март 2026 | 02.04.2026 | 0.1% | ||
| февр. 2026 | 02.03.2026 | 0.3% | ||
| янв. 2026 | 02.02.2026 | 0.4% | ||
| дек. 2025 | 02.01.2026 | 0.4% | ||
| нояб. 2025 | 02.12.2025 | 0.4% | ||
| окт. 2025 | 02.11.2025 | 0.4% |
Выше прогноза: 0 из 1
Факт
ждём факт
Что будет с валютой при выходе выше или ниже прогноза — на платном тарифе
ПодписатьсяПрогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 01.11.2026 08:24 | 0.3% | 0.1% |