Экономический календарь
CPI m/m
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| CPI m/m | 0.4% | 0.7% | 0.8% | +0.1% выше |
| CPI y/y | 4.0% | 4.2% | 4.3% | +0.1% выше |
| Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% в прогноз |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 | 28.10.2026 | 0.8% | 0.7% | +0.1% выше |
| авг. 2026 | 30.09.2026 | 0.4% | ||
| июль 2026 | 26.08.2026 | 1.0% | ||
| июнь 2026 | 29.07.2026 | -0.1% | ||
| май 2026 | 24.06.2026 | -0.7% | ||
| апр. 2026 | 27.05.2026 | 0.4% | ||
| март 2026 | 29.04.2026 | 1.1% | ||
| февр. 2026 | 25.03.2026 | 0.0% | ||
| янв. 2026 | 25.02.2026 | 0.4% | ||
| дек. 2025 | 28.01.2026 | 1.0% | ||
| нояб. 2025 | 07.01.2026 | 0.0% | ||
| окт. 2025 | 26.11.2025 | 0.0% |
Выше прогноза: 1 из 1
Факт
0.8%
- Получен
- 28.10.2026 01:57
- Ряд
- CPI, м/м, Австралия (stat_au)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 25.10.2026 07:17 | 0.7% | 0.4% |