Экономический календарь
Overnight Rate
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Overnight Rate | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 0.00% в прогноз |
| BOC Monetary Policy Report | без данных | |||
| BOC Rate Statement | без данных |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 | 28.10.2026 | 2.50% | 2.50% | 0.00% в прогноз |
| сент. 2026 | 02.09.2026 | 2.25% | ||
| июль 2026 | 15.07.2026 | 2.25% | ||
| июнь 2026 | 10.06.2026 | 2.25% | ||
| апр. 2026 | 29.04.2026 | 2.25% | ||
| март 2026 | 18.03.2026 | 2.25% | ||
| янв. 2026 | 28.01.2026 | 2.25% | ||
| дек. 2025 | 10.12.2025 | 2.25% | ||
| окт. 2025 | 29.10.2025 | 2.25% | ||
| сент. 2025 | 17.09.2025 | 2.50% | ||
| июль 2025 | 30.07.2025 | 2.75% | ||
| июнь 2025 | 04.06.2025 | 2.75% |
Выше прогноза: 0 из 1
Факт
2.50%
- Получен
- 28.10.2026 14:08
- Ряд
- Ставка Банка Канады (rate_decisions)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 25.10.2026 07:17 | 2.50% | 2.25% |