Экономический календарь
BOJ Policy Rate
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% | 1.25% | 0.00% в прогноз |
| BOJ Outlook Report | без данных | |||
| Monetary Policy Statement | без данных |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 | 30.10.2026 | 1.25% | 1.25% | 0.00% в прогноз |
| сент. 2026 | 18.09.2026 | 1.25% | ||
| июль 2026 | 31.07.2026 | 1.00% | ||
| июнь 2026 | 16.06.2026 | 1.00% | ||
| апр. 2026 | 28.04.2026 | 0.75% | ||
| март 2026 | 19.03.2026 | 0.75% | ||
| янв. 2026 | 23.01.2026 | 0.75% | ||
| дек. 2025 | 19.12.2025 | 0.75% | ||
| окт. 2025 | 30.10.2025 | 0.50% | ||
| сент. 2025 | 19.09.2025 | 0.50% | ||
| июль 2025 | 31.07.2025 | 0.50% | ||
| июнь 2025 | 17.06.2025 | 0.50% |
Выше прогноза: 0 из 1
Факт
1.25%
- Получен
- 30.10.2026 04:04
- Ряд
- Ставка Банка Японии (rate_decisions)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 25.10.2026 07:17 | <1.25% | <1.25% |