Экономический календарь
Unemployment Rate
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.5% | +0.1% выше |
| Italian Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.1% | ||
| Prelim Flash GDP q/q | 0.4% | 0.2% |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 | 30.10.2026 | 6.5% | 6.4% | +0.1% выше |
| авг. 2026 | 01.10.2026 | 6.4% | 6.4% | 0.0% в прогноз |
| июль 2026 | 01.09.2026 | 6.4% | ||
| июнь 2026 | 30.07.2026 | 6.4% | ||
| май 2026 | 02.07.2026 | 6.3% | ||
| апр. 2026 | 01.06.2026 | 6.4% | ||
| март 2026 | 30.04.2026 | 6.4% | ||
| февр. 2026 | 01.04.2026 | 6.4% | ||
| янв. 2026 | 04.03.2026 | 6.3% | ||
| дек. 2025 | 30.01.2026 | 6.3% | ||
| нояб. 2025 | 08.01.2026 | 6.3% | ||
| окт. 2025 | 02.12.2025 | 6.3% |
Выше прогноза: 1 из 2
Факт
6.5%
- Получен
- 30.10.2026 10:00
- Ряд
- Безработица, еврозона (stat_ea)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 25.10.2026 07:17 | 6.4% | 6.4% |