Экономический календарь
Unemployment Rate
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 5.6% | 5.5% | 5.7% | +0.2% выше |
| Employment Change q/q | 0.5% | 0.4% | -0.1% | −0.5% ниже |
| Labor Cost Index q/q | 0.7% | 0.5% |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| июль 2026 | 04.11.2026 | 5.7% | 5.5% | +0.2% выше |
| апр. 2026 | 03.10.2026 | 5.6% | ||
| янв. 2026 | 04.07.2026 | 5.4% | ||
| окт. 2025 | 05.04.2026 | 5.4% | ||
| июль 2025 | 03.01.2026 | 5.3% | ||
| апр. 2025 | 03.10.2025 | 5.2% | ||
| янв. 2025 | 04.07.2025 | 5.2% | ||
| окт. 2024 | 05.04.2025 | 5.1% | ||
| июль 2024 | 03.01.2025 | 4.9% | ||
| апр. 2024 | 03.10.2024 | 4.7% | ||
| янв. 2024 | 04.07.2024 | 4.4% |
Выше прогноза: 1 из 1
Факт
5.7%
- Получен
- 03.11.2026 21:49
- Ряд
- Безработица, %, сезонно, Новая Зеландия (stat_nz)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 01.11.2026 08:24 | 5.5% | 5.6% |