Экономический календарь
Housing Equity Withdrawal q/q
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Housing Equity Withdrawal q/q | -12.6B | -11.9B | -6.8B | +5.1B выше |
| Construction PMI | 44.3 | 45.0 | 46.1 | +1.1 выше |
| MPC Member Mann Speaks | без данных |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| апр. 2026 | 29.10.2026 | -6.8B | -11.9B | +5.1B выше |
| янв. 2026 | 30.07.2026 | -10.6B | ||
| окт. 2025 | 01.05.2026 | -11.4B | ||
| июль 2025 | 29.01.2026 | -9.3B | ||
| апр. 2025 | 29.10.2025 | -16.3B | ||
| янв. 2025 | 30.07.2025 | -3.6B | ||
| окт. 2024 | 01.05.2025 | -15.9B | ||
| июль 2024 | 29.01.2025 | -15.4B | ||
| апр. 2024 | 29.10.2024 | -17.1B | ||
| янв. 2024 | 30.07.2024 | -23.9B |
Выше прогноза: 1 из 1
Факт
-6.8B
- Получен
- 01.11.2026 18:31
- Ряд
- Изъятие жилищного капитала, млн GBP, сезонно
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 04.10.2026 04:54 | -11.9B | -12.6B |