Экономический календарь
Core CPI m/m
Как читать объяснение, нажмите, чтобы развернуть
До выхода — что будет с валютой, если цифра выйдет выше прогноза, ниже или в прогноз. После выхода — факт, отклонение и вывод по парам. Ниже — прошлые выходы.
Релизы в это время
| Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% | +0.1% выше |
| Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | 2.6% | +0.1% выше |
| CPI m/m | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.0% в прогноз |
| CPI y/y | 3.4% | 3.6% | 3.7% | +0.1% выше |
Прошлые релизы
Первая цифра
Прогноз
| Период | Вышел | Первая цифраПервая цифра — как показатель вышел впервые, до исправлений. Именно её рынок видел в момент выхода. | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 | 14.10.2026 | 0.3% | 0.2% | +0.1% выше |
| авг. 2026 | 11.09.2026 | 0.3% | ||
| июль 2026 | 12.08.2026 | 0.2% | ||
| июнь 2026 | 14.07.2026 | 0.0% | ||
| май 2026 | 10.06.2026 | 0.2% | ||
| апр. 2026 | 12.05.2026 | 0.4% | ||
| март 2026 | 10.04.2026 | 0.2% | ||
| февр. 2026 | 11.03.2026 | 0.2% | ||
| янв. 2026 | 13.02.2026 | 0.3% | ||
| дек. 2025 | 13.01.2026 | 0.2% | ||
| сент. 2025 | 24.10.2025 | 0.2% | ||
| авг. 2025 | 11.09.2025 | 0.3% |
Выше прогноза: 1 из 1
Факт
0.3%
- Получен
- 14.10.2026 12:32
- Ряд
- Базовый CPI США (fred)
Прогноз во времени
| Получено | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). |
|---|---|---|
| 11.10.2026 05:39 | 0.2% | 0.3% |