Экономический календарь
Выходы данных и выступления, которые двигают валюты. Время — UTC, меняется в профиле.
| Время | Валюта | Событие | Пред.Предыдущее — значение прошлого выхода (иногда уже исправленное). | ПрогнозПрогноз — чего ждали аналитики перед выходом. Рынок заранее закладывает прогноз в цену, поэтому двигает не сама цифра, а разница с прогнозом. | ФактФакт — цифра, которая вышла. Зелёная — выше прогноза, красная — ниже. | ОтклонениеФакт минус прогноз. Чем больше, тем сильнее обычно движение. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 2 ноября | ||||||
| 15:00 | ISM Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 | 55.5 | +1.0 выше | |
| вторник, 3 ноября | ||||||
| 00:00 | Bank Holiday | |||||
| 03:30 | Cash Rate | 4.60% | 4.85% | ждём факт | ||
| RBA Monetary Policy Statement | без данных | |||||
| RBA Rate Statement | без данных | |||||
| 04:30 | RBA Press Conference | без данных | ||||
| 07:30 | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.2% | +0.2% выше | |
| 15:00 | JOLTS Job Openings | 7.08M | 7.15M | 7.52M | +0.37M выше | |
| 15:16 | Congressional Elections | без данных | ||||
| 16:00 | BOC Gov Macklem Speaks | без данных | ||||
| 21:45 | Employment Change q/q | 0.5% | 0.4% | -0.1% | −0.5% ниже | |
| Unemployment Rate | 5.6% | 5.5% | 5.7% | +0.2% выше | ||
| среда, 4 ноября | ||||||
| 10:00 | CPI Flash Estimate y/y | 3.8% | 4.0% | 4.0% | 0.0% в прогноз | |
| Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0.0% в прогноз | ||
| 15:00 через 17 мин | ISM Services PMI | 54.9 | 54.8 | |||
| четверг, 5 ноября | ||||||
| 12:00 через 21 ч 17 мин | MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | 7-0-2 | |||
| Official Bank Rate | 3.75% | 4.00% | ||||
| BOE Monetary Policy Report | без данных | |||||
| Monetary Policy Summary | без данных | |||||
| 12:30 через 21 ч 47 мин | BOE Gov Bailey Speaks | без данных | ||||
| 12:40 через 21 ч 57 мин | SNB Chairman Schlegel Speaks | без данных | ||||
| 13:30 через 22 ч 47 мин | Unemployment Claims | 194K | 197K | |||
| 15:30 через 1 д 0 ч | BOC Gov Macklem Speaks | без данных | ||||
| 18:00 через 1 д 3 ч | ECB President Lagarde Speaks | без данных | ||||
| 21:00 через 1 д 6 ч | Annual Budget Release | без данных | ||||
| пятница, 6 ноября | ||||||
| 13:30 через 1 д 22 ч | Employment Change | -68.3K | 14.6K | |||
| Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | ||||
| 13:30 через 1 д 22 ч | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.3% | |||
| Non-Farm Employment Change | 29K | 65K | ||||
| Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||||
| 15:00 через 2 д 0 ч | Ivey PMI | 58.2 | 57.7 | |||
| 15:00 через 2 д 0 ч | Prelim UoM Consumer Sentiment | 46.3 | 48.1 | |||
| Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | |||||
| 16:00 через 2 д 1 ч | BOJ Gov Ueda Speaks | без данных | ||||
| 21:45 через 2 д 7 ч | Parliamentary Elections | без данных | ||||
До начала сбора календаря данных нет: календарь собирается вперёд.